LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
Pēdējās izmaiņas : 23.08.2010
Atlasīt
  VCG Nr Dzimis Vārds pār-
devējs
Šķirne g.p.
skaits
meitu
skaits
piens
kg
tauku
%
tauku
kg
olb
%
olb
kg
SI RI VI EI  
 
LB 80035 Šveice Jaunums! THEODOR Simentāle 92 104 + 803 - 0.52 - 7 - 0.27 +7       111
LB 60136 Holande Jaunums! KENTUKIS DELTA Holšteinas sarkanraibā 36 83 + 1206 - 0.41 + 29 + 0.09 + 47        
LB 60114 Itālija Jaunums! JULIUS Holšteinas sarkanraibā   110 + 993 - 0.34 + 11 - 0.07 + 27 114 110   112
LB 31567 Dānija ANDY BITS Dānijas sarkanā 589 1787 + 469 + 0.36 + 40 + 0.25 + 29 112 118 94 107
LB 32028 Dānija R. DECIMAL Dānijas sarkanā   112 + 1010 + 0.03 + 45 - 0.05 + 28 111 109 90 112
LB 80026 Šveice KUVAG Simentāle   122 + 726 - 0.03 + 27 - 0.02 + 23 117 114   106
LB 60074 Šveice CHOLLET-STAR SEGA HARRISON Holšteinas sarkanraibā   100 + 686 + 0.09 + 34 - 0.06 + 18 109 112   110
LB 32021 Kanāda LAGACE RISTOURN Airšīras 90 119 + 706 + 0.09 + 34 + 0.06 + 28       + 8
LB 31693 Holande JAGORS Holšteinas sarkanraibā 45 84 + 753 - 0.18 + 22 - 0.03 + 23 96 102 68 112
LB 31659 Dānija DRAPERS PARDNER Dānijas sarkanā 24 121 + 455 - 0.13 + 13 + 0.02 + 16 111 111 113 107
LB 31651 Dānija GORDONS MILESTONS Dānijas sarkanā 40 95 + 316 + 0.15 + 22 + 0.04 + 13 111 109 119 108
LB 31636 Holande SOLARIS CADON Holšteinas sarkanraibā 81 208 + 730 - 0.19 + 20 - 0.12 + 17 93 99 67 108
LB 32018 Dānija R ERIK Dānijas sarkanā   107 + 1291 + 0.00 + 55 - 0.09 + 34 117 115 99 124
LB 31621 Latvija FORINTS ORIGIN Latvijas brūnā 38 116 + 359 + 0.07 + 20 + 0.00 + 12 110 109 119 106
LB 31635 Dānija FILS MOMENTS Dānijas sarkanā 38 95 + 1220 - 0.22 + 41 - 0.13 + 33 118 116 98 104
LB 80007 Šveice PIXTON Švice 111 115 + 1052 - 0.05 + 38 - 0.02 + 34 117 125    
LB 31384 Zviedrija ULRIKS SALINTUPA Zviedrijas sarkanraibā 545 1182 + 480 - 0.04 + 19 - 0.04 + 14 110 110 120 103
LB 31569 Zviedrija SĀGENS FREDVANG Zviedrijas sarkanraibā 69 169 + 871 - 0.33 + 20 - 0.13 + 22 113 117 105 99
LB 31489 Dānija ROVERS TULIPS Dānijas sarkanā 370 1293 + 426 + 0.39 + 40 + 0.06 + 18 118 113 139 110
LB 31537 Latvija MONDO KVARNAKRA Latvijas brūnā 62 146 + 356 - 0.39 - 5 - 0.07 + 9 104 106 100 100
LB 31413 Zviedrija LORDS KVARNAKRA Zviedrijas sarkanraibā 399 851 + 882 + 0.01 + 40 + 0.08 + 34 118 124 106 104
LB 31490 Dānija MILLENIUM EMORIJS Dānijas sarkanā 262 705 + 461 - 0.37 + 1 - 0.04 + 13 106 109 97 109
LB 31392 Dānija KINGS KVARNAKRA Dānijas sarkanā 119 203 + 411 -0.23 + 6 - 0.01 +13 107 109 104 104
LB 31391 Dānija FREDO IMPRUVERS Dānijas sarkanā 413 1321 + 544 - 0.19 + 14 - 0.10 + 13 106 110 95 103
LB 31452 Dānija EROTS EMORIJS Dānijas sarkanā 240 492 + 411 - 0.07 + 15 - 0.03 + 13 107 109 102 103
LB 31593 Latvija DAILIS MOMENTS Latvijas brūnā 63 195 + 917 + 0.01 + 42 - 0.21 + 19 114 117 107 103
LB 31412 Zviedrija BRAMS KVARNAKRA Zviedrijas sarkanraibā 204 385 + 529 - 0.14 + 16 - 0.03 + 16 112 111 121 102
LB 31488 Dānija ABRU TULIPS Dānijas sarkanā 321 814 + 636 + 0.73 + 69 + 0.22 + 34 119 123 108 107
LB 31541 Vācija ORIGIN Holšteinas sarkanraibā 461 986 + 566 + 0.38 + 48 + 0.03 + 21 105 101 118 109
LB 31734 Vācija CADISCO Holšteinas sarkanraibā 265 346 + 1273 + 0.10 + 63 - 0.06 + 38 123 116   114
LB 31708 Zviedrija PETERSLUND Zviedrijas sarkanraibā     100 110 108 110 107   109   109
LB 31803 Šveice ALTIVO Holšteinas sarkanraibā   89 + 1270 - 0.35 + 21 + 0.00 + 42 122 121   109
LB 31828 Šveice AGIO Švice 74 77 + 701 + 0.00 + 28 + 0.03 + 26 116 119    
LB 31818 Kanāda BIRGHDALE COPPER Airšīras 246 584 + 706 - 0.17 + 15 - 0.20 + 9       +5
LB 31714 Kanāda VISSERDALA DILLIGENT Airšīras 219 473 + 616 + 0.22 + 41 + 0.13 + 30       + 7
LB 31826 ASV AMERY RED Holšteinas sarkanraibā 58 82 + 495 - 0.47 - 27 - 0.08 + 9       + 7
LB 31662 Kanāda R. HART CARTOON Švice 199 650 + 374 + 0.10 + 23 - 0.01 + 13       + 10
LB 31775 Dānija R. BANGKOK Dānijas sarkanā   971 + 742 + 0.11 + 44 + 0.02 + 27 122 110 109 113
LB 31685 Dānija R. BAHAMA Dānijas sarkanā 278 666 + 1354 + 0.00 + 55 - 0.05 + 37 117 113 82 113
LB 31715 Dānija R.ASCONA Dānijas sarkanā   4181 + 682 + 0.11 + 42 - 0.02 + 21 121 106 112 114
LB 31470 Dānija AKS MOMENTS Dānijas sarkanā 290 1097 + 864 - 0.26 + 24 - 0.10 + 23 115 118 113 102
 
 
Izdrukāt