Gadījumā, ja izdrukājot buļļa lapu Jums neparādās pilnīgs eksterjera grafiks tāds kā to redzat datora ekrānā, lūdzam veikt sekojošus uzstādījumus Jūsu datorā:

Internet Explorer vidē:
Iet uz Tools ( vai Alt+T) - nospiež Internet Options - nospiež Advanced - rindā sameklē Printing un ieklikšķina kvadrātiņā (print background) ķeksi - tad apstiprina ar OK .

Mozilla Firefox vidē:
(Mozilla Firefox var lejupielādēt no firefox.com)
Iet uz File - Page Setup - ieklikšķina kvadrātiņā (print background) ķeksi - tad apstiprina ar OK .
Izdrukāt
logo

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

  VCG Nr Dzimis Vārds pār-
devējs
Šķirne g.p.
skaits
meitu
skaits
piens
kg
tauku
%
tauku
kg
olb
%
olb
kg
SI RI VI EI  
 
LB 60331 Holande TABIO Holšteinas sarkanraibā 56 91 + 353 + 0.05 + 19 + 0.16 + 25 116 108   127
LB 80048 Šveice BRUNO Simentāle 118 147 + 132 + 0.10 + 12 + 0.09 + 11 109     102
LB 32081 ASV HILLTOP ACRES GOLDMINE Švice 43 57 + 260 - 0.02 + 8 + 0.11 + 21       + 9
LB 60107 Vācija JERUDO Holšteinas sarkanraibā 153 271 + 905 + 0.20 + 56 + 0.11 + 40 132 121   117
LB 32072 ASMO ULLIMULLI Airšīras   183 + 1112 - 0.05 + 40 - 0.06 + 31   109   101
LB 60262 Vācija TAURUS Holšteinas sarkanraibā 63 130 + 795 - 0.23 + 13 + 0.25 + 49 126 121   124
LB 60260 Vācija CARMELITO Holšteinas sarkanraibā genoms genoms + 960 - 0.01 + 39 - 0.04 + 29 132 G 112 G   129 G
LB 60261 Vācija RUBELLO Holšteinas sarkanraibā 94 116 + 1280 + 0.03 + 56 - 0.16 + 29 117 114   114
LB 60258 Šveice PLATTERY TALENT LEONARD Holšteinas sarkanraibā 102 116 + 1695 - 0.32 + 40 - 0.02 + 55 128     108
LB 60229 Vācija CASTINGS Holšteinas sarkanraibā genoms genoms + 1156 + 0.01 + 49 + 0.03 + 42 137 G 121 G   123 G
LB 60204 Šveice La Waebera September HARLEQUIN Holšteinas sarkanraibā 94 97 + 1074 - 0.05 + 38 - 0.15 + 24 117     110
LB 60188 Vācija FAROMIR Holšteinas sarkanraibā 546 1215 + 329 + 0.14 + 25 + 0.06 + 16 115 103   114
LB 32060 Dānija R DAVID Dānijas sarkanā   4934 + 1378 -0.19 + 36 - 0.10 + 36   111   110
LB 60136 Holande KENTUKIS DELTA Holšteinas sarkanraibā 50 131 + 931 - 0.03 + 42 + 0.10 + 41   127   119
LB 60114 Itālija JULIUS Holšteinas sarkanraibā 108 119 + 994 - 0.40 + 7 - 0.09 + 26 110     111
LB 31567 Dānija ANDY BITS Dānijas sarkanā 649 2010 + 281 + 0.41 + 34 + 0.27 + 24 113 118 95 107
LB 60094 Vācija FLASH Holšteinas sarkanraibā 107 179 + 1078 - 0.25 + 25 - 0.01 + 36 116 114   94
LB 00928 Itālija FAMOS Holšteinas sarkanraibā 210 474 + 1363 - 0.33 + 27 - 0.11 + 37 114 114   111
LB 32028 Dānija R. DECIMAL Dānijas sarkanā   112 + 934 + 0.03 + 44 - 0.06 + 26   108   112
LB 32021 Kanāda LAGACE RISTOURN Airšīras 191 393 + 582 + 0.08 + 29 + 0.07 + 25       + 7
LB 31760 Dānija OKTĀNS Dānijas sarkanā 19 98 + 710 - 0.06 + 29 + 0.05 + 27 118 123 106 105
LB 31728 Holande TRESORS TULIPS Holšteinas sarkanraibā 54 138 + 231 + 0.90 + 62 + 0.30 + 25 105 108 96 107
LB 31711 Latvija SATURNS EMORIJS Latvijas brūnā 25 67 + 500 - 0.31 + 6 - 0.15 + 9 110 111 110 101
LB 31710 Latvija ŠERIFS STOLBERGS Holšteinas sarkanraibā 99 275 + 269 + 0.02 + 13 + 0.01 + 10 99 98 96 109
LB 31702 Dānija VINSTONS TRADITION Dānijas sarkanā 44 162 + 584 - 0.07 + 22 - 0.06 + 16 115 116 115 106
LB 31694 Dānija CENZORS JERRY Dānijas sarkanā 41 112 + 577 - 0.26 + 12 - 0.04 + 17 114 116 113 105
LB 31693 Holande JAGORS Holšteinas sarkanraibā 114 229 + 535 - 0.03 + 21 + 0.04 + 20 98 106 65 113
LB 31659 Dānija DRAPERS PARDNER Dānijas sarkanā 47 160 + 65 - 0.14 - 4 - 0.02 + 1 106 104 111 107
LB 31697 Dānija GARSONS MILESTONS Dānijas sarkanā 33 95 + 1101 - 0.20 + 37 + 0.04 + 39 125 132 112 108
LB 31651 Dānija GORDONS MILESTONS Dānijas sarkanā 59 149 + 187 + 0.11 + 14 + 0.05 + 9 113 110 126 109
LB 32018 Dānija R ERIK Dānijas sarkanā   553 + 1213 - 0.02 + 51 - 0.09 + 31   110   121
LB 31621 Latvija FORINTS ORIGIN Latvijas brūnā 41 126 + 208 + 0.08 + 14 + 0.01 + 8 110 109 114 105
LB 80007 Šveice PIXTON Švice 617 777 + 971 - 0.11 + 30 - 0.03 + 31 115     + 0.67
LB 31384 Zviedrija ULRIKS SALINTUPA Zviedrijas sarkanraibā 594 1346 + 291 + 0.00 + 13 - 0.03 + 8 111 110 119 103
LB 31569 Zviedrija SĀGENS FREDVANG Zviedrijas sarkanraibā 180 364 + 538 - 0.32 + 6 - 0.09 + 13 110 114 101 103
LB 31489 Dānija ROVERS TULIPS Dānijas sarkanā 527 2095 + 192 + 0.44 + 31 + 0.09 + 11 117 112 137 111
LB 31413 Zviedrija LORDS KVARNAKRA Zviedrijas sarkanraibā 518 125 + 714 - 0.01 + 32 + 0.08 + 29 117 124 102 103
LB 31490 Dānija MILLENIUM EMORIJS Dānijas sarkanā 340 917 + 275 - 0.35 - 6 - 0.02 + 8 107 109 98 110
LB 31391 Dānija FREDO IMPRUVERS Dānijas sarkanā 507 1701 + 360 - 0.18 + 7 - 0.11 + 7 105 109 93 101
LB 31452 Dānija EROTS EMORIJS Dānijas sarkanā 298 658 + 176 - 0.03 + 6 - 0.01 + 5 106 107 100 103
LB 31593 Latvija DAILIS MOMENTS Latvijas brūnā 213 537 + 643 - 0.04 + 27 - 0.24 + 8 111 113 108 104
LB 31412 Zviedrija BRAMS KVARNAKRA Zviedrijas sarkanraibā 249 489 + 302 - 0.11 + 8 - 0.02 + 9 112 110 121 102
LB 31488 Dānija ABRU TULIPS Dānijas sarkanā 626 2051 + 480 + 0.74 + 62 + 0.23 + 29 119 124 107 107
LB 31759 Dānija LASSO Dānijas sarkanā 15 70 + 689 - 0.54 + 1 + 0.07 + 27 118 121 114 105
LB 31795 Vācija LINOKSS Holšteinas sarkanraibā 74 203 + 303 + 0.01 + 14 + 0.07 + 14 105 101 116 109
LB 31796 Vācija STENLIJS Vācijas sarkanā 34 119 + 47 - 0.07 - 1 - 0.04 + 0.00 104 104 102 109
LB 31541 Vācija ORIGIN Holšteinas sarkanraibā 576 1466 + 258 + 0.49 + 40 + 0.10 + 14 106 102 118 110
LB 31734 Vācija CADISCO Holšteinas sarkanraibā 761 1395 + 842 + 0.07 + 41 - 0.10 + 20 112 107   109
LB 31708 Zviedrija PETERSLUND Zviedrijas sarkanraibā 21 122 + 336 + 0.18 + 24 + 0.04 + 13 111 113 107 106
LB 31828 Šveice AGIO Švice 1666 2474 + 597 + 0.03 + 26 + 0.04 + 23 108     + 0.81
LB 31818 Kanāda BIRGHDALE COPPER Airšīras 291 793 + 604 - 0.20 + 9 - 0.21 + 5       + 4
LB 31826 ASV AMERY RED Holšteinas sarkanraibā 185 362 + 521 - 0.39 - 18 - 0.05 + 12       + 4
LB 31775 Dānija R. BANGKOK Dānijas sarkanā 47 153 + 596 - 0.10 + 21 - 0.08 + 16 118 116 129 106
LB 31685 Dānija R. BAHAMA Dānijas sarkanā 149 538 + 749 - 0.33 + 15 - 0.24 + 12 113 115 113 103
LB 31715 Dānija R.ASCONA Dānijas sarkanā 102 476 + 698 + 0.04 + 38 - 0.10 + 18 119 118 126 109
LB 31470 Dānija AKS MOMENTS Dānijas sarkanā 333 1322 + 641 - 0.24 + 15 - 0.10 + 16 117 121 111 102
 
 
  Copyright © "Kurzemes CMAS" 2008. All rights reserved kcmas@kcmas.apollo.lv     Adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, Latvija    
Izdrukāt