LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
Pēdējās izmaiņas : 30.01.2012
Atlasīt
  VCG Nr Dzimis Vārds pār-
devējs
Šķirne g.p.
skaits
meitu
skaits
piens
kg
tauku
%
tauku
kg
olb
%
olb
kg
SI RI VI EI  
 
LM 835 Vācija LAURENS Holšteinas melnraibā 30 163 + 755 - 0.28 + 14 - 0.09 + 19 108 106 116 110
LM 834 Vācija TORNS Holšteinas melnraibā 63 177 + 440 - 0.21 + 6 + 0.06 + 18 104 103 105 108
LM 833 Vācija SOPRĀNS Holšteinas melnraibā 42 156 + 839 - 0.36 + 12 - 0.10 + 21 102 108 81 107
LM 789 Holande BERNADETS LEADMAN Holšteinas melnraibā 71 214 + 1005 - 0.69 - 4 - 0.30 + 13 104 104 99 112
LM 807 Vācija TRISTANS AEROSTAR Holšteinas melnraibā 24 58 + 913 - 0.01 + 38 - 0.08 + 24 107 111 92 110
LM 798 Vācija TAIMERS AEROSTAR Holšteinas melnraibā 53 132 + 651 - 0.22 + 14 - 0.21 + 8 99 100 88 109
LM 797 Vācija DOMINGO Holšteinas melnraibā 72 273 + 466 - 0.49 - 11 - 0.07 + 11 98 99 90 109
LM 741 Holande FRANKS STORMATIC Holšteinas melnraibā 30 106 + 972 - 0.42 + 13 - 0.09 + 25 104 111 78 113
LM 760 Holande APOLLO Holšteinas melnraibā 33 130 + 652 - 0.53 - 6 - 0.10 + 15 102 103 98 105
LM 739 Holande INGO INQUIRER Holšteinas melnraibā 52 170 + 805 - 0.56 - 3 - 0.04 + 23 108 108 110 110
LM 740 Holande UNION LUKE Holšteinas melnraibā 67 198 + 1055 - 0.53 + 9 - 0.13 + 25 110 111 106 108
LM 699 Zviedrija TORI MANDELS Holšteinas melnraibā 123 358 + 629 - 0.48 - 4 - 0.03 + 19 103 104 94 108
LM 313 Vācija HERCOGS NED BOY Holšteinas melnraibā 1051 4380 + 261 + 0.26 + 27 - 0.02 + 7 104 98 123 106
LM 513 Vācija EBONS AEROSTAR Holšteinas melnraibā 632 2647 + 417 - 0.16 + 8 - 0.08 + 8 101 99 105 108
LM 638 Zviedrija ČARLIJS PRELUDE Holšteinas melnraibā 191 320 + 505 - 0.55 - 13 - 0.18 + 5 99 96 103 109
LM 872 Holande ROLEX Holšteinas melnraibā 34 121 + 298 - 0.19 + 1 - 0.05 + 7 100 97 105 110
LM 871 Holande MARATS Holšteinas melnraibā 46 167 + 196 + 0.10 + 15 + 0.23 + 20 104 103 108 107
 
 
Izdrukāt