Gadījumā, ja izdrukājot buļļa lapu Jums neparādās pilnīgs eksterjera grafiks tāds kā to redzat datora ekrānā, lūdzam veikt sekojošus uzstādījumus Jūsu datorā:

Internet Explorer vidē:
Iet uz Tools ( vai Alt+T) - nospiež Internet Options - nospiež Advanced - rindā sameklē Printing un ieklikšķina kvadrātiņā (print background) ķeksi - tad apstiprina ar OK .

Mozilla Firefox vidē:
(Mozilla Firefox var lejupielādēt no firefox.com)
Iet uz File - Page Setup - ieklikšķina kvadrātiņā (print background) ķeksi - tad apstiprina ar OK .
Izdrukāt
logo

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

  VCG Nr Dzimis Vārds pār-
devējs
Šķirne g.p.
skaits
meitu
skaits
piens
kg
tauku
%
tauku
kg
olb
%
olb
kg
SI RI VI EI  
 
LB 31760 Dānija OKTĀNS Dānijas sarkanā 19 98 + 710 - 0.06 + 29 + 0.05 + 27 118 123 106 105
LB 31728 Holande TRESORS TULIPS Holšteinas sarkanraibā 54 138 + 231 + 0.90 + 62 + 0.30 + 25 105 108 96 107
LB 31711 Latvija SATURNS EMORIJS Latvijas brūnā 25 67 + 500 - 0.31 + 6 - 0.15 + 9 110 111 110 101
LB 31710 Latvija ŠERIFS STOLBERGS Holšteinas sarkanraibā 99 275 + 269 + 0.02 + 13 + 0.01 + 10 99 98 96 109
LB 31702 Dānija VINSTONS TRADITION Dānijas sarkanā 44 162 + 584 - 0.07 + 22 - 0.06 + 16 115 116 115 106
LB 31694 Dānija CENZORS JERRY Dānijas sarkanā 41 112 + 577 - 0.26 + 12 - 0.04 + 17 114 116 113 105
LB 31693 Holande JAGORS Holšteinas sarkanraibā 114 229 + 535 - 0.03 + 21 + 0.04 + 20 98 106 65 113
LB 31659 Dānija DRAPERS PARDNER Dānijas sarkanā 47 160 + 65 - 0.14 - 4 - 0.02 + 1 106 104 111 107
LB 31697 Dānija GARSONS MILESTONS Dānijas sarkanā 33 95 + 1101 - 0.20 + 37 + 0.04 + 39 125 132 112 108
LB 31651 Dānija GORDONS MILESTONS Dānijas sarkanā 59 149 + 187 + 0.11 + 14 + 0.05 + 9 113 110 126 109
LB 31621 Latvija FORINTS ORIGIN Latvijas brūnā 41 126 + 208 + 0.08 + 14 + 0.01 + 8 110 109 114 105
LB 31384 Zviedrija ULRIKS SALINTUPA Zviedrijas sarkanraibā 594 1346 + 291 + 0.00 + 13 - 0.03 + 8 111 110 119 103
LB 31569 Zviedrija SĀGENS FREDVANG Zviedrijas sarkanraibā 180 364 + 538 - 0.32 + 6 - 0.09 + 13 110 114 101 103
LB 31489 Dānija ROVERS TULIPS Dānijas sarkanā 527 2095 + 192 + 0.44 + 31 + 0.09 + 11 117 112 137 111
LB 31413 Zviedrija LORDS KVARNAKRA Zviedrijas sarkanraibā 518 125 + 714 - 0.01 + 32 + 0.08 + 29 117 124 102 103
LB 31490 Dānija MILLENIUM EMORIJS Dānijas sarkanā 340 917 + 275 - 0.35 - 6 - 0.02 + 8 107 109 98 110
LB 31391 Dānija FREDO IMPRUVERS Dānijas sarkanā 507 1701 + 360 - 0.18 + 7 - 0.11 + 7 105 109 93 101
LB 31452 Dānija EROTS EMORIJS Dānijas sarkanā 298 658 + 176 - 0.03 + 6 - 0.01 + 5 106 107 100 103
LB 31593 Latvija DAILIS MOMENTS Latvijas brūnā 213 537 + 643 - 0.04 + 27 - 0.24 + 8 111 113 108 104
LB 31412 Zviedrija BRAMS KVARNAKRA Zviedrijas sarkanraibā 249 489 + 302 - 0.11 + 8 - 0.02 + 9 112 110 121 102
LB 31488 Dānija ABRU TULIPS Dānijas sarkanā 626 2051 + 480 + 0.74 + 62 + 0.23 + 29 119 124 107 107
LB 31759 Dānija LASSO Dānijas sarkanā 15 70 + 689 - 0.54 + 1 + 0.07 + 27 118 121 114 105
LB 31795 Vācija LINOKSS Holšteinas sarkanraibā 74 203 + 303 + 0.01 + 14 + 0.07 + 14 105 101 116 109
LB 31796 Vācija STENLIJS Vācijas sarkanā 34 119 + 47 - 0.07 - 1 - 0.04 + 0.00 104 104 102 109
 
 
  Copyright © "Kurzemes CMAS" 2008. All rights reserved kcmas@kcmas.apollo.lv     Adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, Latvija    
Izdrukāt